
Аккумуляторная батарея Braun Power CK48300 LiFePO4 51.2V 314Ah 16kWh, JK BMS 200A, CAN/RS485
87 000 ₴
- +380 (93) 486-06-252 Гурт
- В наличии
- Код: BP-CK48300
16,08 кВт·ч паспортная энергия | 314 А·ч ёмкость батареи | 51,2 В система 48V | 200 А JK Smart BMS |
Braun Power CK48300 — это LiFePO4 батарея для накопления энергии в системах 48/51,2 В. Она подключается к совместимому инвертору и помогает питать дом, квартиру, офис, магазин или автономный объект во время отключений сети.
Запас энергии около 16 кВт·ч подходит для длительной работы холодильника, котла, насосов, освещения, роутера, видеонаблюдения, компьютеров и другой важной техники. Фактическая автономность зависит от нагрузки, КПД инвертора, настроек BMS и глубины разряда.
| LiFePO4 химия | Литий-железо-фосфатные элементы отличаются стабильностью, безопасной работой и высоким ресурсом при ежедневном использовании. |
| JK Smart BMS 200 А | BMS контролирует напряжение, ток, температуру, заряд и разряд, защищая батарею от перегрузки, переразряда и опасных режимов. |
| CAN / RS485 / RS232 | Коммуникационные порты позволяют настраивать связь с совместимыми гибридными инверторами и контролировать работу аккумулятора. |
| 16 ячеек, 1P16S | Сборка под 51,2 В хорошо подходит для большинства низковольтных инверторов 48 В. |
| Bluetooth / Wi-Fi мониторинг | Контроль состояния батареи, заряда, напряжения, тока и рабочих параметров через приложение или интерфейс мониторинга. |
| Резервное питание дома | Солнечная электростанция | Офис или магазин | Автономный объект |
Батарея не имеет самостоятельного выхода 220 В. Для питания техники нужен совместимый инвертор, правильно подобранные кабели, защита и настройки заряда/разряда.
| Производитель / модель | Braun Power CK48300 |
| Тип системы | низковольтная аккумуляторная батарея для систем 48 В |
| Химический состав | LiFePO4, литий-железо-фосфат |
| Номинальное напряжение | 51,2 В |
| Рабочий диапазон напряжения | 43,2-58,4 В |
| Номинальная ёмкость | 314 А·ч |
| Номинальная энергия | 16076 Вт·ч / 16,08 кВт·ч |
| Конфигурация | 1P16S |
| Напряжение окончания заряда | 58,4 В |
| Напряжение отсечки разряда | 43,2 В |
| Рекомендуемый ток заряда | 50 А |
| Максимальный постоянный ток заряда | 200 А |
| Максимальный постоянный ток разряда | 200 А |
| BMS | JK Smart BMS 200 А |
| Интерфейсы связи | CAN, RS485A, RS485B, RS485C, RS232, DRY contact |
| Мониторинг | Bluetooth / Wi-Fi по данным карточки |
| Температура заряда | 0...+55 °C |
| Температура разряда | -20...+60 °C |
| Температура хранения | -20...+60 °C |
| Габариты | 850 x 500 x 282 мм |
| Масса | 124,5 кг |
| Силовые клеммы P+ / P- | подключение плюса и минуса аккумулятора к инвертору через кабели подходящего сечения |
| CAN / RS485A | связь с инвертором для согласования параметров заряда и разряда |
| RS485B / RS485C | параллельная связь между аккумуляторами и подключение к ПК |
| DIP / ADD | настройка адреса батареи при параллельной работе нескольких модулей |
| RUN / ALM / SOC | индикация работы, аварий и уровня заряда аккумулятора |
| аккумуляторная батарея | кабель подключения к инвертору |
| кабель связи с инвертором | кабель параллельного соединения |
| кабель для подключения к компьютеру | винты M8, крепеж и документация |
Совместимость по напряжению 48/51,2 В ещё не гарантирует корректную связь с BMS. Перед монтажом нужно проверить поддержку протокола CAN/RS485 конкретным инвертором и выбрать правильный профиль аккумулятора.
Монтаж, настройку токов, защиту, сечение кабелей, заземление и параллельное подключение должен выполнять квалифицированный специалист. Из-за массы 124,5 кг заранее подготовьте прочное ровное основание и безопасный путь перемещения.
Для длительного хранения аккумулятор нужно периодически подзаряжать. Не допускайте попадания влаги, перегрева, механических повреждений и работы вне допустимых температур.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Braun |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна-производитель товара | Китай |
- Цена: 87 000 ₴







