
Акумуляторна батарея Must LiFePO4 LP15-12200 12,8 V 200 Ah, 2,56kWh, BMS100A@4S, 6000 cycles, 502x185x243, 23kg
23 660 ₴
Показати оптові ціни- +380 (93) 486-06-252 Гурт
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: ytg32859
MUST LP15-12200 — літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея великої ємності для резервного електроживлення, сонячних систем, телекомунікаційного обладнання, автобудинків, човнів та інших пристроїв із робочою напругою 12 В.
Місткість 200 А·год і запас енергії 2,56 кВт·ч дають змогу використовувати батарею разом із сумісним інвертором для живлення освітлення, холодильника, роутера, відеоспостереження, телевізора, комп'ютера та іншої важливої техніки. Фактичний час роботи залежить від потужності навантаження й ККД інвертора.
2,56 кВт·ч номінальний запас енергії | 200 А·год велика місткість | BMS 100 А контроль і захист 4S | 6000 циклів при 80% DOD и 25 °C |
| Надійна технологія LiFePO4 | Термостабільна хімія розрахована на регулярну циклічну роботу та не вимагає обслуговування електроліту. |
| Удвічі більше ємності | 200 А·год дають серйозний запас енергії для тривалого резерву, порівнюючи з типовою батареєю 12 В 100 А·год. |
| Вбудована BMS 100 А | Система керування контролює комірки 4S і захищає акумулятор від критичних режимів заряду, розряду, перевантаження та температури. |
| Висока струмовіддача | Тривалий струм до 100 А дає змогу працювати із сумісним інвертором і навантаженням відповідної потужності. |
| До 6000 циклів | Версія з цієї постачання розрахована на тривалу експлуатацію за дотримання рекомендованої глибини розряджання та температурного режиму. |
| Компактніше за олив'яну конструкцію | За запасу 2,56 кВт·год батарея важить 23 кг і розміщується в одному міцному корпусі ABS+PC. |
Під'єднана через відповідний інвертор батарея забезпечує чисте та тихе резервне живлення без палива та вихлопу. Після відновлення мережі акумулятор можна знову зарядити від зарядного пристрою або інвертора з коректним профілем LiFePO4.
| Резервне харчування вдома | Сонячні системи 12 В | Автодом і кемпер |
| Зв'язок і відеоспостереження | Човничне електрообладнання | Автономні об'єкти |
| Бренд | MUST |
| Серія/модель | LP1500 / LP15-12200 |
| Тип акумулятора | LiFePO4, літій-залізо-фосфатний |
| Конфігурація комірок | 4S |
| Номінальна напруга | 12,8 В |
| Номінальна ємність | 200 А·год |
| Номінальна енергія | 2560 Вт·ч / 2,56 кВт·ч |
| Максимальна вихідна потужність | до 1,2 кВт відповідно до специфікації серії |
| Вбудована BMS | 100 А, 4S |
| Рекомендована напруга заряду | 14,6 В |
| Стандартний струм заряду | 40 А |
| Стандартний струм розряду | 100 А |
| Максимальний тривалий струм заряду | 100 А |
| Максимальний тривалий струм розряду | 100 А |
| Напруга закінчення розряджання | 10 В |
| Циклічний ресурс | до 6000 циклів за 80% DOD і 25 °C |
| Температура заряду | от 0 до +45 °C |
| Температура розрядження | от -20 до +55 °C |
| Температура зберігання | от -5 до +35 °C |
| Матеріал корпусу | ABS + PC |
| Розміри | 502×185×243 мм |
| Вага | 23 кг |
| Аккумулятор MUST LP15-12200 | 1 шт. |
| Документація | Згідно з заводською поставкою |
Використовуйте зарядний пристрій або інвертор із профілем LiFePO4 і можливістю встановлення напруги 14,6 В. Струм заряджання не має перевищувати обмеження BMS і паспорта конкретної постачання.
За струму до 100 А потрібні короткі силові кабелі відповідного перерізу, якісні наконечники та DC-захист. Монтаж має виконувати кваліфікований фахівець.
Це тяговий накопичувальний акумулятор. Можливість використання для запуску двигуна має бути окремо підтверджена виробником обладнання.
У різних партій LP1500 трапляються зміни маси, розмірів і паспортного ресурсу. Ця картка належить до версії 502 × 185 × 243 мм, 23 кг і 6000 циклів; пріоритет мають шильдик і паспорт виробу.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна-виробник товару | Китай |
- Ціна: 23 660 ₴

